INVESTOR RELATIONS

東急コミュニティー:連結貸借対照表

東急コミュニティー:連結貸借対照表[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  第40期 第41期 第42期 第43期 第44期
  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
(資産の部)  
流動資産  
  現金及び預金 7,000 7,289 9,192 9,616 11,005
受取手形及び売掛金 5,279 5,907 5,503 7,334 8,284
有価証券 2,000 4,000
販売用不動産 1,809 1,945 2,123 1,672 2,278
商品 2 2 2 1 1
未成工事支出金 904 445 431 374 677
貯蔵品 207 197 139 131 135
繰延税金資産 894 998 1,020 1,007 1,274
短期貸付金 5,116 9,288 7,097 7,170 3,222
その他 1,273 1,159 1,140 1,142 1,671
貸倒引当金 ▲ 41 ▲ 39 ▲ 5 ▲ 7 ▲ 27
流動資産合計 22,446 27,195 28,646 32,443 28,521
固定資産  
  有形固定資産  
  建物及び構築物 7,767 8,441 8,303 8,772 8,688
機械装置及び運搬具 438 346 260 313 291
土地 14,522 15,027 14,969 16,205 16,893
リース資産 208 365 394 432 413
建設仮勘定 92 118 1 92
その他 204 181 195 271 256
有形固定資産合計 23,233 24,363 24,242 25,996 26,634
無形固定資産  
  のれん 216 205 37,431
借地権 1,272 1,272 1,272 1,272 1,166
その他 2,118 1,568 1,263 1,106 1,273
無形固定資産合計 3,391 2,840 2,753 2,585 39,871
投資その他の資産  
  投資有価証券 3,868 2,756 2,546 2,679 3,689
長期貸付金 355 314 308 319 336
繰延税金資産 2,763 3,406 2,672 2,439 2,303
敷金及び保証金 6,422 6,272 6,587 6,175 6,258
その他 680 676 923 1,198 1,253
貸倒引当金 ▲ 4 ▲ 102
投資その他の資産合計 14,086 13,426 13,038 12,812 13,739
固定資産合計 40,710 40,630 40,034 41,394 80,245
資産合計 63,156 67,826 68,681 73,837 108,767

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  第40期 第41期 第42期 第43期 第44期
  2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
(負債の部)
流動負債  
  支払手形及び買掛金 4,295 4,799 4,528 5,648 6,789
短期借入金 1,242 1,186 104 104 3,104
リース債務 36 73 93 127 208
未払法人税等 1,295 2,081 1,988 2,610 1,839
前受金 5,188 4,716 4,724 4,445 3,699
預り金 4,302 4,975 6,184 6,188 5,774
賞与引当金 1,606 1,719 1,801 1,825 2,365
役員賞与引当金 55 48 49 56 58
その他 2,634 3,501 2,879 3,452 4,138
流動負債合計 20,657 23,102 22,353 24,459 27,978
固定負債  
  長期借入金 1,054 39 1,034 1,030 26,026
リース債務 171 292 301 304 392
繰延税金負債 112 113 112 102 102
退職給付引当金 6,565 7,156 4,910 5,186 6,395
役員退職慰労引当金 1
資産除去債務 10 10 65
長期預り敷金保証金 6,262 6,259 6,275 5,760 6,076
その他 185 99 78 83 220
固定負債合計 14,353 13,960 12,724 12,477 39,278
負債合計 35,010 37,062 35,078 36,937 67,256
(純資産の部)
株主資本  
  資本金 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653
資本剰余金 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227
利益剰余金 25,137 27,562 30,424 33,634 37,655
自己株式 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 0
株主資本合計 28,019 30,444 33,305 36,516 40,536
その他の包括利益累計額  
  その他有価証券評価差額金 69 228 166 244 813
その他の包括利益累計額合計 69 228 166 244 813
少数株主持分 57 90 131 139 160
純資産合計 28,145 30,763 33,603 36,900 41,510
負債純資産合計 63,156 67,826 68,681 73,837 108,767

外部評価・受賞