INVESTOR RELATIONS

連結貸借対照表

連結貸借対照表[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(資産の部)
流動資産 889,046 1,004,980 1,036,951 1,115,603 1,359,185
現金及び預金 97,644 190,028 153,998 170,985 246,634
受取手形及び売掛金 35,940 41,842 - - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - - 39,212 45,771 56,192
有価証券 24,417 20,899 23,598 15,023 16,559
商品 13,501 12,116 804 846 731
販売用不動産 287,345 343,715 438,252 388,913 502,267
仕掛販売用不動産 366,591 332,329 315,851 403,434 407,497
未成工事支出金 4,031 4,604 3,287 2,833 2,923
貯蔵品 802 749 784 750 834
その他 58,893 58,801 61,274 87,133 125,635
貸倒引当金 ▲ 121 ▲ 105 ▲ 113 ▲ 88 ▲ 91
固定資産 1,598,109 1,647,245 1,597,391 1,622,854 1,671,566
有形固定資産 1,151,389 1,180,549 1,093,431 1,066,456 1,094,687
建物及び構築物 272,950 354,745 326,176 348,052 377,386
土地 728,712 703,295 630,851 580,111 598,687
建設仮勘定 112,966 78,156 84,952 81,368 60,420
その他 36,759 44,351 51,450 56,923 58,193
無形固定資産 113,036 109,691 108,216 105,880 83,502
借地権 22,646 23,153 29,482 32,299 18,386
のれん 71,710 66,373 60,734 53,412 43,498
その他 18,679 20,164 18,000 20,168 21,617
投資その他の資産 333,684 357,004 395,743 450,517 493,376
投資有価証券 195,125 216,712 246,373 295,496 332,955
長期貸付金 1,307 1,267 2,363 5,282 8,614
敷金及び保証金 89,553 91,310 87,642 92,580 91,400
繰延税金資産 21,799 18,280 26,917 26,323 25,855
その他 26,229 29,768 32,744 31,149 34,863
貸倒引当金 ▲ 332 ▲ 335 ▲ 297 ▲ 314 ▲ 312
繰延税金資産 213 71 - - -
株式交付費 213 71 - - -
資産合計 2,487,369 2,652,296 2,634,343 2,738,458 3,030,751

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(負債の部)
流動負債 480,616 399,025 438,774 406,090 508,068
支払手形及び買掛金 51,783 56,714 43,900 41,847 69,633
短期借入金 143,558 123,956 158,469 156,431 147,284
コマーシャルペーパー 90,000 - - - -
1年内償還予定の社債 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000
未払金 35,376 42,482 38,578 37,735 52,421
未払法人税等 12,388 19,779 18,404 11,098 17,883
前受金 39,772 42,453 45,118 53,761 69,650
受託販売預り金 19,262 9,209 31,643 7,107 46,650
預り金 33,924 35,899 38,195 41,431 45,309
不動産特定共同事業預り金 - 15,000 - - -
賞与引当金 11,183 10,530 12,622 13,196 15,440
役員賞与引当金 259 259 261 481 555
完成工事補償引当金 1,190 1,040 813 677 731
その他の引当金 2,496 1,824 3,045 3,081 3,124
その他 19,419 19,874 27,721 29,242 19,382
固定負債 1,412,507 1,644,547 1,552,270 1,631,665 1,750,782
社債 200,000 270,000 260,000 270,000 270,000
長期借入金 907,483 1,064,814 983,249 1,046,501 1,152,839
繰延税金負債 28,982 29,595 22,586 21,630 22,752
再評価に係る繰延税金負債 4,980 4,980 4,662 4,572 4,572
退職給付に係る負債 30,023 29,732 29,149 29,917 29,992
長期預り敷金保証金 198,776 204,386 208,993 204,371 215,747
債務保証損失引当金 14 9 5 5 4
役員退職慰労引当金 80 104 97 42 22
不動産特定共同事業預り金 8,500 - - 8,000 8,000
その他 33,665 40,923 43,464 45,850 46,850
負債合計 1,893,123 2,043,573 1,991,044 2,037,755 2,258,850
(純資産の部)
株主資本 569,489 577,896 600,791 629,228 678,996
資本金 77,562 77,562 77,562 77,562 77,562
資本剰余金 166,678 166,679 166,585 165,707 165,707
利益剰余金 325,509 333,829 356,986 392,461 440,492
自己株式 ▲ 260 ▲ 174 ▲ 341 ▲ 6,502 ▲ 4,764
その他の包括利益累計額 13,800 18,776 30,997 55,397 71,147
その他有価証券評価差額金 8,696 18,316 15,010 12,485 17,251
繰延ヘッジ損益 ▲ 206 ▲ 422 610 7,231 6,138
土地再評価差額金 8,067 9,903 9,181 8,977 8,977
為替換算調整勘定 ▲ 1,047 ▲ 8,084 6,453 26,798 38,825
退職給付に係る調整累計額 ▲ 1,709 ▲ 936 ▲ 256 ▲ 96 ▲ 45
新株予約権 - - 5 5 5
非支配株主持分 10,956 12,050 11,503 16,071 21,751
純資産合計 594,246 608,723 643,298 700,702 771,900
負債純資産合計 2,487,369 2,652,296 2,634,343 2,738,458 3,030,751

外部評価・受賞