INVESTOR RELATIONS
株式基本情報
(2023年4月4日現在)
上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
---|---|
証券コード | 3289 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式数 | 2,400,000,000株 |
発行済株式数 | 719,830,974株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 |
|
公告方法 | 電子公告の方法によりおこないます。 公告掲載URL:https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/notice/ ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
郵便物送付先 電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) |