INVESTOR RELATIONS
連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書[会計基準:日本基準]
この表は左右にスクロールできます
2023年4月1日~2024年3月31日(単位:百万円)
株主資本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||
当期首残高 | 77,562 | 165,707 | 392,461 | ▲6,502 | 629,228 | |
当期変動額 | ||||||
剰余金の配当 | ▲20,514 | ▲20,514 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 68,545 | 68,545 | ||||
自己株式の取得 | ▲1 | ▲1 | ||||
自己株式の処分 | ▲0 | 1,739 | 1,739 | |||
土地再評価差額金の取崩 | 0 | 0 | ||||
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | - | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | |||||
当期変動額合計 | - | ▲0 | 48,031 | 1,737 | 49,768 | |
当期末残高 | 77,562 | 165,707 | 440,492 | ▲4,764 | 678,996 |
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
その他の包括利益累計額 | 新株 予約権 |
非支配 株主持分 |
純資産 合計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||||
当期首残高 | 12,485 | 7,231 | 8,977 | 26,798 | ▲96 | 55,397 | 5 | 16,071 | 700,702 | |
当期変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | ▲20,514 | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 68,545 | |||||||||
自己株式の取得 | ▲1 | |||||||||
自己株式の処分 | 1,739 | |||||||||
土地再評価差額金の取崩 | 0 | |||||||||
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | - | |||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) |
4,766 | ▲1,092 | ▲0 | 12,026 | 50 | 15,750 | - | 5,679 | 21,429 | |
当期変動額合計 | 4,766 | ▲1,092 | ▲0 | 12,026 | 50 | 15,750 | - | 5,679 | 71,198 | |
当期末残高 | 17,251 | 6,138 | 8,977 | 38,825 | ▲45 | 71,147 | 5 | 21,751 | 771,900 |