INVESTOR RELATIONS
主な経営指標
主な経営指標 [会計基準:日本基準]
ROA
(%)
自己資本比率
(%)
EBITDA倍率
(倍)
D/Eレシオ
(倍)
ROE
(%)
EPS
(円)
配当金
(円)
配当性向
(%)
この表は左右にスクロールできます
(単位:億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 24,874 | 26,523 | 26,343 | 27,385 | 30,308 |
ROA (%) | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
自己資本 | 5,833 | 5,967 | 6,318 | 6,846 | 7,501 |
自己資本比率 (%) | 23.5 | 22.5 | 24.0 | 25.0 | 24.8 |
ROE (%) | 6.7 | 3.7 | 5.7 | 7.3 | 9.6 |
有利子負債残高 | 13,610 | 14,788 | 14,217 | 14,829 | 15,901 |
EBITDA | 1,171 | 1,017 | 1,325 | 1,602 | 1,699 |
EBITDA倍率 (倍) | 11.6 | 14.5 | 10.7 | 9.3 | 9.4 |
D/Eレシオ (倍) | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
EPS (円) | 53.70 | 30.13 | 48.84 | 67.21 | 96.40 |
配当金 (円) | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 23.50 | 31.0 |
配当性向 (%) | 29.8 | 53.1 | 34.8 | 35.0 | 32.2 |
ROA:(営業利益+受取利息+受取配当金)/総資産(期首期末平均)
EBITDA:償却前営業利益
EBITDA倍率:有利子負債/EBITDA(償却前営業利益)
D/Eレシオ:有利子負債/自己資本