INVESTOR RELATIONS

連結損益計算書

連結損益計算書[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
営業収益 963,198 907,735 989,049 1,005,836 1,103,047
営業原価 761,492 742,940 795,146 808,685 887,013
営業総利益 201,705 164,795 193,903 197,151 216,034
販売費及び一般管理費 122,393 108,277 110,085 86,740 95,795
営業利益 79,312 56,517 83,817 110,410 120,238
営業外収益 1,439 3,780 3,284 2,637 4,057
受取利息 190 226 244 200 412
受取配当金 491 774 317 326 666
為替差益 - 349 108 191 222
持分法による投資利益 57 87 144 - 25
その他 700 2,343 2,470 1,919 2,731
営業外費用 13,251 13,742 14,268 13,489 13,904
支払利息 10,273 11,896 11,087 10,748 12,017
持分法による投資損失 - - - 560 -
その他 2,978 1,845 3,180 2,180 1,886
経常利益 67,499 46,555 72,834 99,558 110,391
特別利益 78 7,278 7,058 1,862 483
固定資産売却益 78 78 1,897 271 -
投資有価証券売却益 - 4,586 2 56 -
関係会社株式売却益 - - 4,047 1,535 483
その他 - 2,614 1,110 - -
特別損失 4,576 11,993 24,017 31,270 7,888
減損損失 3,537 2,531 22,273 31,107 6,555
その他 1,039 9,462 1,744 163 1,332
税金等調整前当期純利益 63,001 41,840 55,874 70,151 102,987
法人税、住民税及び事業税 26,880 19,167 34,579 22,613 34,809
法人税等調整額 ▲ 2,466 1,039 ▲ 14,687 ▲ 778 ▲ 1,328
当期純利益 38,587 21,634 35,981 48,315 69,506
非支配株主に帰属する当期純利益 ▲ 24 ▲ 34 848 88 961
親会社株主に帰属する当期純利益 38,611 21,668 35,133 48,227 68,545

外部評価・受賞