BUSINESS INTRODUCTION
事業エリア
主な国内施設・店舗
この表は左右にスクロールできます
施設 | 単位 | 首都圏 ※1 | 関西圏 ※2 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
オフィスビル | 棟 | 47 | 1 | 0 | 48 |
商業施設 | 施設 | 24 | 7 | 2 | 33 |
物流施設 | 施設 | 4 | 1 | 3 | 8 |
都市型ホテル | 施設 | 19 | 4 | 8 | 31 |
リゾート施設 | 施設 | 4 | 7 | 23 | 34 |
ゴルフ場 | 施設 | 7 | 0 | 6 | 13 |
スキー場 | 施設 | 0 | 0 | 5 | 5 |
シニア住宅 | 施設 | 16 | 0 | 0 | 16 |
東急リバブル | ヵ所 | 143 | 42 | 34 | 219 |
(2024年3月末現在)
※1.東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を含みます
※2.大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県を含みます
主な海外拠点
この表は左右にスクロールできます
中国 | 上海 | 01 | 東急不動産諮詢(上海)有限公司(東急不動産) |
---|---|---|---|
台湾 | 02 | 東急房地産股 有限公司(東急リバブル) | |
パラオ | 03 | Pacific Islands Development Corporation(東急不動産) | |
シンガポール | 04 | Tokyu Land Asia Pte. Ltd.(東急不動産) | |
05 | OT GROUP PTE. LTD.に資本出資(東急リバブル) | ||
インドネシア | ジャカルタ | 06 | PT. Tokyu Land Indonesia(東急不動産) |
07 | PT. Tokyu Property Management Indonesia(東急コミュニティー) | ||
アメリカ | ロサンゼルス | 08 | Tokyu Land US Corporation(東急不動産) |
ニューヨーク | 09 | Tokyu Land US Corporation ニューヨークオフィス (東急不動産) |
(2024年3月末現在)