COMPANY INFORMATION
グループ企業一覧
あ
この表は左右にスクロールできます
会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
---|---|---|
石勝エクステリア | 職人の技と企画・設計力を融合したトータル・エンジニアリング・システムで、住まいからリゾートまで、独自の造園技術による環境整備を展開しています。【100%】 | 管理運営事業 |
伊豆観光開発 | 天城高原(静岡県伊豆市)の別荘販売(戸建、マンション、土地)を行っています。【100%】 | 管理運営事業 |
株式会社インフィールド | 都心でカンファレンス事業(貸しホール・会議室)を展開。音響や設備を含むプロの会場運営スタッフによるサポートで、「また使いたい」とお客様に愛し続けられる会場運営をしています。【100%】 | 管理運営事業 |
イーウェル | 福利厚生アウトソーサーとして、コンサルティング、システム構築、制度オペレーションから、個別サービスの提供まで、一貫したソリューションを提供しています。【68%】 | 管理運営事業 |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | ゴルフ場「大多喜城ゴルフ倶楽部」(千葉県夷隅郡大多喜町)を運営しています。【100%】 | 管理運営事業 |
か
この表は左右にスクロールできます
さ
この表は左右にスクロールできます
た
この表は左右にスクロールできます
会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
---|---|---|
タングラム斑尾 | 複合リゾート施設「タングラム斑尾」(長野県上水内郡信濃町)を運営しています。【98.40%】 | 管理運営事業 |
玉原東急リゾート | スキー場「たんばらスキーパーク」(群馬県沼田市玉原高原)を運営しています。【90%】 | 管理運営事業 |
第一ビルサービス | 「快適は“人”が創る」を理念に、マンション・ビルマネジメントのプロフェッショナル企業として、質の高いサービスを提供し続けます。【92.31%】 | 管理運営事業 |
TFHD digital | デジタルの力を活用し、社会や業界内に存在するさまざまな境界を取り除くことで、より希望に満ちた世界と豊かな環境を、未来の世代につないでいきます。【100%】 | 管理運営事業 |
TQコネクト | 高齢者のデジタル格差を解消し、すべての人がインターネットにつながる社会を実現するために、タブレットを利用して簡単にインターネットを利用できるサービスを提供しています。【99.29%】 | 管理運営事業 |
TCフォーラム | 東京や横浜、大阪、名古屋で貸し会議室事業を展開。常駐スタッフが会場レイアウトからケータリング手配まで、あらゆるニーズにきめ細かなサービスで対応します。【100%】 | 管理運営事業 |
TGR | ゴルフ場「季美の森ゴルフ倶楽部」(千葉県大網白里市)等6施設を運営しています。【100%】 | 管理運営事業 |
東急イーライフデザイン | 住まいづくりと施設運営のノウハウを活かして、シニア住宅「グランクレール」や介護付有料老人ホーム、シニア向けワンストップ型生活サービスを運営しています。【100%】 | 管理運営事業 |
東急コミュニティー | 未来価値創造のベストパートナーとして、マンション管理運営やビル・施設マネジメント、公共施設管理運営などをトータルサポートする総合不動産管理会社です。【100%】 | 管理運営事業 |
東急社宅マネジメント | 企業の社宅管理に関するワンストップサービスを提供しています。賃貸物件の紹介・契約・支払・更新・精算までの一切の管理業務を代行します。【100%】 | 不動産流通事業 |
東急少額短期保険 | 「少額・短期」の保険商品を企画・販売する事業を展開。 グループが有する各事業分野の知見・特色を最大限にいかし、 賃貸マンション向けの家財保険から健康やスポーツにまつわる オリジナルな商品の企画開発まで、お客様の「アクティブな日常」 を共に創っていくことを目指してまいります。【100%】 | 管理運営事業 |
東急住宅リース | 不動産の賃貸管理運営を主な事業とし、海外投資家向けサービス、コンサルティングサービス等、お客様の多様なニーズにお応えできるサービスや商品を展開しています。【100%】 | 不動産流通事業 |
東急ビルメンテナンス | 30年の実績から得た「高品質」なサービスとノウハウにより実現した「コストパフォーマンス」で最高の「満足」を提供する総合ビルメンテナンス会社です。【100%】 | 管理運営事業 |
東急不動産 | 都市開発、オフィスビル、商業施設、マンション、ホテル、リゾート施設、海外事業、投資マネジメント事業、不動産ソリューションなどを手がける総合不動産企業です。【100%】 | 都市開発事業 |
東急不動産SCマネジメント | 個性的で活気あふれる魅力的な商業施設・空間を創造し、地域の発展と社会貢献に尽力することを目的に、商業施設の運営管理・企画・コンサルティングを展開しています。【100%】 | 都市開発事業 |
東急不動産キャピタル・マネジメント | 多様なアセットタイプの私募ファンドを運用する資産運用会社です。インフラ・インダストリーやアウトバウンドなど、新規投資分野にも挑戦しています。【100%】 | 戦略投資事業 |
東急不動産諮詢(上海)有限公司 | 中国にて、不動産コンサルティング業を展開しています。日本で培った不動産事業の経験やノウハウを活かし、巨大マーケットで着実に事業を推進しています。【100%】 | 戦略投資事業 |
東急不動産R&Dセンター | 「都市と生活の進化」をテーマとして社会的課題の解決や新しい価値の創造をめざし次世代技術や事業シーズの発掘と育成、社会実装に挑む研究開発機関です。【100%】 | 管理運営事業 |
東急不動産リート・マネジメント | アクティビア・プロパティーズ投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、ブローディア・プライベート投資法人を運用する資産運用会社です。【100%】 | 戦略投資事業 |
東急房地産股份有限公司 | 台湾からの対日不動産投資に関するサポート事業を展開する現地法人です。【87.20%】 | 不動産流通事業 |
Tokyu Land Asia Pte. Ltd. | 海外事業経験や信用と実績を基礎に、インドネシア・中国を除く東南アジア諸国への事業展開を進めているシンガポール現地法人です。【100%】 | 戦略投資事業 |
PT. Tokyu Land indnesia | インドネシアにて、分譲、保有賃貸、管理運営などの都市型不動産事業を展開しています。グループのリソースとノウハウを活かし、日系No.1デベロッパーをめざしています。【100%】 | 戦略投資事業 |
Tokyu Land US Corporation | 米国にて、不動産投資を中心に不動産開発、賃貸管理などの事業を展開しています。日系企業や現地企業との協業により、ポートフォリオの構築拡大を図っています。【100%】 | 戦略投資事業 |
東急リゾーツ&ステイ | 全国100を超える施設運営を手がける総合運営会社です。長年培ってきた運営スキルと民間・行政での多数の実績を活かして、運営受託、マネジメント契約、コンサルティング契約の3つの運営サポートを行っています。【100%】 | 管理運営事業 |
東急リゾート | 「別荘リゾートのエキスパート」として、全国の別荘やリゾートマンション、「東急ハーヴェストクラブ」の新規受託販売から仲介まで、お客さまのリゾートライフをサポートしています。【100%】 | 管理運営事業 |
東急Re・デザイン | デザイン性の高い空間づくりとトータルサポートを強みに、マンションからビジネス・商業空間まで、さまざまなお客さまに対して多彩なリフォームサービスをご提供しています。【100%】 | 管理運営事業 |
東急リバブル | 不動産売買賃貸仲介業、販売受託業、不動産販売業、不動産ソリューション事業の4事業を柱に、全国に広がる営業ネットワークで総合不動産流通事業を展開しています。【100%】 | 不動産流通事業 |
東急リバブルスタッフ | 一般派遣、人材紹介、各種販促資料作成のサポート並びに個人のお客さまの新築住宅入居時における各種サービス取次などを行っています。【100%】 | 不動産流通事業 |
な
この表は左右にスクロールできます
会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
---|---|---|
ニセコ東急リゾート | スキー場「ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ」(北海道虻田郡倶知安町)を運営しています。【100%】 | 管理運営事業 |
日本住情報交流センター | 住まいやづくりや住生活に関する情報を提供する「ハウスクエア横浜」の企画・運営を行っています。【60%】 | 都市開発事業 |
は
この表は左右にスクロールできます
会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
---|---|---|
ハンターマウンテン塩原 | スキー場「ハンターマウンテン塩原」(栃木県那須郡塩原市)、スキー場「マウントジーンズ那須」(栃木県那須郡那須町)を運営しています。【99.89%】 | 管理運営事業 |
パシフィック・アイランズ・ディベロップメント・コーポレーション | リゾート施設「パラオ パシフィック リゾート」(パラオ共和国)を運営しています。【100%】 | 管理運営事業 |
房総興発 | ゴルフ場「鶴舞カントリー倶楽部」(千葉県市原市)を運営しています。【100%】 | 管理運営事業 |
や
この表は左右にスクロールできます
会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
---|---|---|
用賀熱供給 | 地域の基盤施設である「世田谷ビジネススクエア」および周辺地域を対象に、地域冷暖房の熱媒(蒸気と冷水)を供給しています。【80%】 | 管理運営事業 |
ら
この表は左右にスクロールできます
会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
---|---|---|
ライフ&ワークデザイン | “飛躍を求める、すべてのビジネスパーソン”を対象とした会員制シェアオフィス「Business-Airport」事業等の運営管理を行っています。【100%】 | 都市開発事業 |
リエネ | 再生可能エネルギー専業企業として、ノウハウの蓄積、専門人材の採用育成に努め業務の拡大を図っています。 電気小売事業の他、発電施設の企画開発や運営管理の業務受託が主力事業です。 「リエネソーラーファーム東松山」の運営も当社が受託、再エネ業界で新たな取り組みにも挑戦しています。【100%】 | 戦略投資事業 |
リバブルアセットマネジメント | 「入居者さまが自慢に思う住まいの提供」をモットーに、賃貸用不動産の運営管理を行っています。【100%】 | 不動産流通事業 |
リープロ | 不動産の建築、維持、保全を担う、技術人材の育成と、技術系国家資格の合格支援を行う会社です。【100%】 | 管理運営事業 |
レジデンシャルパートナーズ | 不動産の賃貸借における賃料などの保証から、家具・什器・備品・電気製品などの販売およびリース業を展開しています。【100%】 | 不動産流通事業 |
2024年6月末現在